台北iphone維修服務
在數位生活全面普及的今天,iPhone 不僅是通訊工具,更是生活工作的核心裝置之一。然而,像是不小心摔到螢幕破裂、電池突然耗光、Face ID 失靈甚至無法開機等狀況都會讓人措手不及。當你的iPhone出現故障時,選擇一家值得信賴的維修中心至關重要,而在台北地區,CER手機急診室就是許多蘋果使用者首選的專業維修服務地點。CER手機急診室擁有超過 20 年的維修經驗,技術團隊專精於 Apple 產品維修、芯片級主機板修復、指紋與臉部辨識系統重建等高難度維修項目,並提供透明報價與快速維修服務,致力於讓每一位客戶的 iPhone 能夠迅速回到最佳使用狀態。這裡不只是簡單的螢幕更換或電池維修中心,更是一個能夠深度處理各種疑難故障的 Apple 裝置急診站,無論是 iPhone、iPad 甚至 Macbook 都能在 CER 手機急診室得到全面的診斷與修復,讓你的數位生活不再被故障打斷。
iPhonez維修價格表
| iPhone | APPLE 原廠螢幕 | APPLE 原廠電池 | 認證電池 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | APPLE 原廠鏡頭 | 前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒 震動 響鈴 | 充電 麥克風 | 開機鍵 音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修 CPU另報 |
| iPhone 17 Pro Max | 12300 | 3500 | – | – | – | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | – | 6000 |
| iPhone 17 Pro | 10800 | 3500 | – | – | – | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | – | 6000 |
| iPhone 17 | 10800 | 3200 | – | – | – | 5200 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | – | 5000 |
| iPhone Air | 10800 | 3500 | – | – | – | 5200 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | – | 5000 |
| iPhone 16 Pro Max | 12300 | 3500 | – | 6500 | 11000 | 8000 | 3500/2800 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 5500 |
| iPhone 16 Pro | 10800 | 3500 | – | 6000 | 9000 | 8000 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 5500 |
| iPhone 16 Plus | 10800 | 3200 | – | 4500 | 6500 | 5500 | 3500/2800 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
| iPhone 16 | 9000 | 3200 | – | 4000 | 6000 | 5500 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
| iPhone 16e |
7900
|
3200 | 1600 | 3500 | 4300 | 4500 |
3500/2500 |
3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 5000 |
| iPhone 15 Pro Max | 12300 | 2800 | 1600 | 5500 | 9500 | 7800 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4500 |
| iPhone 15 Pro | 10800 | 2800 | 1600 | 4500 | 8000 | 6700 | 3500/2200 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4500 |
| iPhone 15 Plus | 10800 | 2800 | 1600 | 4000 | 5500 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4500 |
| iPhone 15 | 9000 | 2800 | 1600 | 4000 | 5500 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4000 |
| iPhone 14 Pro Max | 12300 | 2800 | 1500 | 4500 | 8500 | 6500 | 3500 / 2500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4000 |
| iPhone 14 Pro | 10800 | 2800 | 1500 | 3500 | 6500 | 6500 | 3500/2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4000 |
| iPhone 14 Plus | 10800 | 2800 | 1500 | 3800 | 5000 | 5200 | 3500/1800 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4000 |
| iPhone 14 | 9000 | 2800 | 1500 | 3000 | 3800 | 5200 | 3500/2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 3500 |
| iPhone 13 Pro Max | 10800 | 2500 | 1300 | 3500 | 5500 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3500 |
| iPhone 13 Pro | 9000 | 2500 | 1300 | 3000 | 4800 | 5100 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3500 |
| iPhone 13 | 9000 | 2500 | 1300 | 2800 | 3400 | 3800 | 2000/1300 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3000 |
| iPhone 13 Mini | 7200 | 2500 | 1300 | 3700 | 4500 | 4500 | 2000/1300 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3000 |
| iPhone 12 Pro Max | 10800 | 2300 | 1300 | 4000 | 5500 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256)/4000(512) | 3000 |
| iPhone 12 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 3000 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256)/4000(512) | 3000 |
| iPhone 12 | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 3000 | 5200 | 2000/1600 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256) | 3000 |
| iPhone 12 Mini | 7200 | 2300 | 1200 | 2600 | 3200 | 3600 | 2000/1800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256) | 3000 |
| iPhone 11 Pro Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2500 | 3500 | – | 1500/1800 | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
| iPhone 11 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 3000 | – | 1500/1800 | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
| iPhone 11 | 6600 | 2300 | 1200 | 2200 | 2200 | – | 1500/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
| iPhone XS Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2200 | 3000 | – | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/3500(512) | 2000 |
| iPhone XS | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 2500 | – | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/3500(512) | 2000 |
| iPhone XR | 6600 | 2300 | 1200 | 2200 | 2200 | – | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/4000(512) | 2000 |
| iPhone X | 9000 | 2300 | 1000 | 2500 | 2500 | – | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256) | 2000 |
iPhone維修常見的故障種類,從硬體到軟體層面都有各式各樣的可能性,像是手機電池健康度下降導致續航力變差、使用過久電池膨脹不僅影響電力輸出甚至可能造成機殼變形;再者螢幕破裂或漏液、顯示異常與觸控失靈常常發生於日常使用不慎的掉落事故;相機、聽筒、麥克風等功能性元件故障也會造成使用體驗大幅下降;更深層的主機板受潮或晶片損壞可能導致手機無法正常開機或部分功能失效,這些都不是一般維修店能夠簡單靠更換外殼或零件就能解決的問題。而 CER手機急診室提供的是完整的 iPhone 維修服務項目,從電池更換、螢幕總成修復、各功能排線故障修補,到 Face ID 臉部辨識故障、主機板維修與資料救援,甚至還包括容量擴充與其他深層維修,技術團隊能針對不同機型、不同故障提供最適合的維修方案,並努力保留手機內的使用者資料,避免因修復造成重要資訊遺失的困擾。
iPhone 常見故障與維修方式一次看懂
| iPhone 常見故障狀況 | 實際問題說明 | 建議維修方式 |
|---|---|---|
| 螢幕破裂或顯示異常 | 因摔落或外力撞擊造成玻璃破裂、黑畫面、綠線、觸控不靈敏等顯示問題。 | 更換螢幕總成並測試顯示與觸控功能,確保操作順暢。 |
| 電池老化或耗電過快 | 電池健康度下降,續航力明顯變差,甚至出現自動關機或電量跳動。 | 更換全新電池並校正電量顯示,恢復正常續航表現。 |
| 無法開機或卡在開機畫面 | 系統異常、主機板問題或電源供應不穩,導致手機無法正常啟動。 | 進行系統檢測、韌體修復或主機板層級維修,必要時搭配資料救援。 |
| 充電無反應或充不進電 | 充電孔氧化、排線損壞或主機板供電異常,插上充電線沒有反應。 | 清潔或更換充電排線,檢測供電模組確保電流正常輸入。 |
| Face ID 無法使用 | 摔落或進水導致臉部辨識模組異常,系統提示 Face ID 無法啟用。 | 檢測感測模組與主機板連線,進行 Face ID 專業修復。 |
| 相機無法對焦或無法開啟 | 鏡頭模組損壞或排線異常,拍照模糊、黑畫面或閃退。 | 更換相機模組並測試前後鏡頭拍攝功能。 |
| 喇叭或麥克風異常 | 通話聲音變小、雜音或錄音無聲,影響通話與影音功能。 | 清潔或更換音訊模組,恢復清晰收音與播放效果。 |
| 手機進水或受潮 | 手機接觸水氣或液體,內部零件短路、氧化造成多項功能失效。 | 拆機除濕清潔,進行電路修復並評估主機板受損程度。 |






