華為 HUAWEI
華為 HUAWEI | 螢幕維修 | 電池 | 充電 耳機孔 震動 | 聽筒 麥克風 響鈴 | 後鏡頭 前鏡頭 | 開機鍵 音量鍵 | 機板試修 CPU另報 |
Mate 9 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Mate 10 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Mate 9 Pro | 4200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
Mate 10 Pro | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
Mate 20 Pro | 4200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
Mate 20 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2000 |
Mate 20 X | 6500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
Nova 3I | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Nova 3E | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Nova 4E | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Nova 5I | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Nova 5T | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
P20 Pro | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
P20 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
P30 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Y9(2018) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y9(2019) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y7 Prime | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y7 Prime(2018) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
P30 Pro | 3800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 |
Y9 Prime(2019) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Y7 Pro | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
螢幕維修 | 電池 | 充電 耳機孔 震動 | 聽筒 麥克風 響鈴 | 後鏡頭 前鏡頭 | 開機鍵 音量鍵 | 機板試修 CPU另報 | |
Pixel 3 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Pixel 3A | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Pixel 3A XL | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Pixel 3 XL | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Pixel 4 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
Pixel 4A (4G) | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
Pixel 4A (5G) | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
Pixel 4 XL | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
Pixel 5 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
Pixel 5A | 4800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
Pixel 6 | 4800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 3000 |
Pixel 6A | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 6 Pro | 6800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 7 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 7A | 4000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 7 Pro | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 8 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 8A | 4800 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
Pixel 8 Pro | 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 | 3000 |
NOKIA
NOKIA | 螢幕維修 | 電池 | 充電 耳機孔 震動 | 聽筒 麥克風 響鈴 | 後鏡頭 前鏡頭 | 開機鍵 音量鍵 | 機板試修 CPU另報 |
Nokia 7 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Nokia 7 Plus | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Nokia 8 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Nokia 8.1 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Nokia 8 Sirocco | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
Nokia X71 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Nokia G50 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
SUGAR 糖果
SUGAR | 螢幕維修 | 電池 | 充電 耳機孔 震動 | 聽筒 麥克風 響鈴 | 後鏡頭 前鏡頭 | 開機鍵 音量鍵 | 機板試修 CPU另報 |
C11 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
C12 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S11 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S20 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Y12 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Y7 Max | 2000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S9 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
S20 S | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
T10 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
T20/T30/T35 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
T50 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
P1 | 2200 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
Y8 Max | 1800 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 |
VIVO
VIVO | 螢幕維修 | 電池 | 充電 耳機孔 震動 | 聽筒 麥克風 響鈴 | 後鏡頭 前鏡頭 | 開機鍵 音量鍵 | 機板試修 CPU另報 |
V15/S1 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
V15 Pro | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
X21 | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y19 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y95/Y93 | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
NEX | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y81 | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
V9 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y12/Y15/Y17 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y21/Y21S | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y28 (5G)/Y17S/Y22 | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
V11 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
V21/V21S/V25 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
V23 (5G) | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
V27 (5G) | 3000 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y15(2020) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y20 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y20S | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y27 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y36 (5G) | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y50 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y52 (5G)/Y72 (5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y55 (5G)/Y55S (5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y76 (5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
Y78 | 2500 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
X50 E | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
X50 Pro | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1200 | 2500 |
X60/X70 | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1200 | 3000 |
X60 Pro | 4200 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1200 | 3000 |
X70 Pro | 3800 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1200 | 3000 |
X80 | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | - | 1200 | 3000 |
X90/X90 Pro | 3800 | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 3000 |
realme
realme | 螢幕維修 | 電池 | 充電 耳機孔 震動 | 聽筒 麥克風 響鈴 | 後鏡頭 前鏡頭 | 開機鍵 音量鍵 | 機板試修 CPU另報 |
3 Pro | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
5 Pro | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
9 Pro | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
9 Pro+ | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
10 Pro (5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
11 Pro/11 Pro+/ 10 Pro+(5G) | 2800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
12 Pro+ (5G) | 2800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
XT | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
GT/GT大師版 | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
GT2 Pro | 4800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2500 |
GT Neo 2 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
GT Neo 3T | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |
5 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
6 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
6i | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
9i (5G)/10 (5G)/ 10T (5G) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
9i (4G)/Narzo 50 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
C3 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
C21/Narzo 50i | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
C25/Narzo 50A | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
C33 | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
C51/Note 50 | 1800 | - | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
X50 | 3600 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2500 |
X50 Pro | 4800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2500 |
Narzo 30A | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1800 |
X7 Pro | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 2000 |