iPhone
iPhone | APPLE 原廠螢幕 | APPLE 原廠電池 | 認證電池 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | APPLE 原廠鏡頭 | 前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒 震動 響鈴 | 充電 麥克風 | 開機鍵 音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修 CPU另報 |
iPhone 16 Pro Max | 12800 | 3500 | - | - | - | 8000 | - | 4000 | - | - | - | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 6000 |
iPhone 16 Pro | 11300 | 3500 | - | - | - | 8000 | - | 4000 | - | - | - | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 6000 |
iPhone 16 Plus | 11300 | 3200 | - | - | - | 5500 | - | 4000 | - | - | - | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 5000 |
iPhone 16 | 9500 | 3200 | - | - | - | 5500 | - | 4000 | - | - | - | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 5000 |
iPhone 15 Pro Max | 12300 | 2800 | 2000 | 7000 | 11000 | 7800 | 3000/2700 | 3500 | 1800 | 3000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 5000 |
iPhone 15 Pro | 10800 | 2800 | 2000 | 5800 | 9300 | 6700 | 3000/2700 | 3500 | 1800 | 3000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 5000 |
iPhone 15 Plus | 10800 | 2800 | 2000 | 5300 | 6800 | 5100 | 3000/2100 | 3500 | 1800 | 3000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 4500 |
iPhone 15 | 9000 | 2800 | 2000 | 5300 | 6800 | 5100 | 3000/2100 | 3500 | 1800 | 3000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 4500 |
iPhone 14 Pro Max | 12300 | 2800 | 1600 | 6700 | 10700 | 6500 | 2000/2700 | 3500 | 1800 | 2500 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 4000 |
iPhone 14 Pro | 10800 | 2800 | 1600 | 5500 | 9000 | 6500 | 2000/2500 | 3500 | 1800 | 2000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 4000 |
iPhone 14 Plus | 10800 | 2800 | 1600 | 4100 | 5300 | 5200 | 2000/2100 | 3500 | 1800 | 2000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 4000 |
iPhone 14 | 9000 | 2800 | 1600 | 3700 | 4700 | 5200 | 2000/2500 | 3500 | 1800 | 2000 | 1800 | 256G/4000 512/5000 1T/6000 | 4000 |
iPhone 13 Pro Max | 10800 | 2500 | 1500 | 5000 | 7600 | 5600 | 2000/3000 | 2500 | 1500 | 2000 | 1500 | 256G/4000 512G/4500 | 4000 |
iPhone 13 Pro | 9000 | 2500 | 1500 | 5300 | 7100 | 5600 | 2000/3000 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/4000 512G/4500 | 4000 |
iPhone 13 | 9000 | 2500 | 1500 | 3700 | 4300 | 5200 | 2000/1500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/4000 512G/4500 | 4000 |
iPhone 13 Mini | 7200 | 2500 | 1500 | 3500 | 4300 | 5200 | 2000/1500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/4000 512G/4500 | 4000 |
iPhone 12 Pro Max | 10800 | 2300 | 1500 | 4200 | 5700 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/3500 512G/4000 | 3500 |
iPhone 12 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2700 | 3700 | 5600 | 2000/3000 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/3500 512G/4000 | 3000 |
iPhone 12 | 9000 | 2300 | 1200 | 2700 | 3700 | 5200 | 2000/1800 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/3500 512G/4000 | 3000 |
iPhone 12 Mini | 7200 | 2300 | 1200 | 3600 | 4200 | 5200 | 2000/2000 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 256G/3500 | 3000 |
iPhone 11 Pro Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2500 | 3500 | - | 2000/2000 | 2500 | 1200 | 1800 | 1200 | 256G/3500 512G/4500 | 2500 |
iPhone 11 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2700 | 3500 | - | 2000/2000 | 2500 | 1200 | 1800 | 1200 | 256G/3500 512G/4500 | 2500 |
iPhone 11 | 6600 | 2300 | 1200 | 2500 | 2500 | - | 2000/1500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 256G/3500 512G/4500 | 2500 |
iPhone XS Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2300 | 3800 | - | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 256G/3000 512G/3500 | 2000 |
iPhone XS | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 2500 | - | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 256G/3000 512G/3500 | 2000 |
iPhone XR | 6600 | 2300 | 1200 | 2200 | 2200 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 256G/3000 512G/4000 | 2000 |
iPhone X | 9000 | 2300 | 1000 | 2500 | 2500 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 256G/3000 | 2000 |
iPhone (HOME鍵)
iPhone | APPLE 原廠電池 | 認證電池 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | HOME鍵 | 充電 震動 | 聽筒 麥克風 | 開機鍵 音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修 CPU另報 |
iPhone SE2 SE3 | 2000 | 1000 | 1800 | 1000/1200 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 256G/2500 | 2500 |
iPhone 8 Plus | 1800 | 800 | 1800 | 1000/1500 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 256G/2500 | 2000 |
iPhone 8 | 1800 | 800 | 1500 | 1000/1200 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 256G/2500 | 2000 |
iPhone 7 Plus | 1800 | 800 | 1500 | 1000/1200 | 1500 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 128G/2500 256G/3000 | 1800 |
iPhone 7 | 1800 | 800 | 1500 | 800 | 1500 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 128G/2500 256G/3000 | 1800 |
iPhone 6 SP | 1490 | 800 | 1500 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 128G/2500 256G/3000 | 1800 |
iPhone 6 S | 1490 | 800 | 1200 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 128G/2500 256G/3000 | 1800 |
iPhone 6 P | 1490 | 800 | 1200 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 128G/2500 | 1500 |
iPhone 6 | 1490 | 800 | 1200 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 128G/2500 | 1500 |
iPhone SE | 1490 | 600 | 1000 | 600 | 500 無指紋 | 600 | 600 | 600 | - | 1500 |
iPhone 5 S | 1490 | 600 | 1000 | 600 | 500 無指紋 | 600 | 600 | 600 | - | 1500 |
iPhone 5 5C | 1490 | 600 | 1000 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | - | 1500 |
iPad
iPad | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 |
iPad 10 | 3000 | 4500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad 9 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad 8 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad 7 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad 6 | 1800 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 |
iPad 5 /2018 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
iPad 5 /2017 | 1800 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
iPad 2、3、4 | 1500 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
iPad mini | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 |
iPad mini 6 | 8000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad mini 5 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad mini 4 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad mini 3 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
iPad mini 2 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
iPad air | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 |
iPad air 6 | 6000 | 7500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad air 5 | 6500 | 6500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad air 4 | 6500 | 4500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad air 3 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad air 2 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad Pro | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 |
iPad Pro 11" 第四代 | 8500 | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 11" 第三代 | 8500 | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 11" 第二代 | 6000 | 6000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 11" | 6000 | 6000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 10.5" | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 9.7" | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 12.9" 第六代 | 7000 | 8000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 |
iPad Pro 12.9" 第五代 | 7000 | 8000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 |
iPad Pro 12.9" 第四代 | 6500 | 7000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 |
iPad Pro 12.9" 第三代 | 6500 | 7000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 |
iPad Pro 12.9" 第二代 | 8500 | 9500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
iPad Pro 12.9" 第一代 | 6500 | 6500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 |
Apple Watch
Apple Watch | 液晶總成 |
Watch 9 4.5" | 6000 |
Watch 9 4.1" | 6000 |
Watch SE2 4.4" | 4600 |
Watch SE2 4.0" | 4200 |
Watch SE1 4.4" | 4500 |
Watch SE1 4.0" | 4200 |
Watch 8 4.5" | 5200 |
Watch 8 4.1" | 5200 |
Watch 7 4.5" | 3800 |
Watch 7 4.1" | 3800 |
Watch 6 4.4" | 4200 |
Watch 6 4.0" | 3500 |
Watch 5 4.4" | 4500 |
Watch 5 4.0" | 4200 |
Watch 4 4.4" | 4000 |
Watch 4 4.0" | 3500 |
AirPods / AirPods Pro
AirPods | 單耳換電池 | 雙耳換電池 | 耳機異常維修 | 充電盒電池更換 | 購買單耳耳機 | 原廠維修 置換單耳機 | 原廠維修 置換充電盒 |
AirPods 3 | 1200 | 2200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 |
AirPods 1/2 | 800 | 1500 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2500 |
AirPods Pro 2 | 1200 | 2200 | 2000 | L 1500/C 1800 | 2300 | 3000 | 3300 |
AirPods Pro (Magsafe) | 1000 | 2000 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 3300 |
iMac/MacBook
APPLE MacBook/Air | 組裝螢幕總成 | 原廠螢幕價格 | 電池 | 充電模組 | 鍵盤 | 觸控板 | Touch Bar | 無線網卡 | 風扇 | 系統重灌 | 備份轉移 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | 機板試修 CPU另報 |
iMac 24 | - | 19500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MacBook Air 13.6吋 A2941/A3114 | 9500 | 18000 | 4500 | 2000 | 5000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 8000 |
MacBook Air 13.6吋 A2681 | 7000 | 16500 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 8000 |
MacBook Air 13吋 A1932/A2179/A2337 | 6300 | 13500 | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Air 13吋 A1466 | 6100 | 12500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Air 11吋 A1370/A1465 | 6000 | - | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Air 13吋 A1369 | 6100 | 17500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook A1534 | 9000 | 13500 | 3000 | X | 4000 | 3000 | - | - | X | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
APPLE MacBook Pro | 組裝螢幕總成 | 原廠螢幕價格 | 電池 | 充電模組 | 鍵盤 | 觸控板 | Touch Bar | 無線網卡 | 風扇 | 系統重灌 | 備份轉移 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | 機板試修 CPU另報 |
MacBook Pro 16吋 A2991 | 18000 | 25500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500 |
MacBook Pro 14吋 A2918/A2992 | 15500 | 23500 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 8000 |
MacBook Pro 16吋 A2485/A2780 | 18000 | 25500 | 3500 | 2000 | 5000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 8000 |
MacBook Pro 14吋 A2442/A2779 | - | 23500 | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 8000 |
MacBook Pro 13吋 A2338 | 6800 | 18000 | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 3500 | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 13吋 A2289/A2251/A2159 | 6300 | 18000 | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 16吋 A2141 | 18500 | 21500 | 3000 | 2500 | 4500 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 7000 |
MacBook Pro 13吋 A1989 | 6300 | 18000 | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 13吋 A1708(無Touch Bar) | 6300 | 17500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
MacBook Pro 15吋 A1707/A1990 (有Touch Bar) | 17000 | 21500 | 3000 | 2000 | 4500 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 7000 |
MacBook Pro 13吋 | 6300 | 17500 | 3000 | 2000 | 4000 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
MacBook Pro 13吋 Retina A1502 | 8500 | 11000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
MacBook Pro 13吋 Retina A1425 | - | - | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
MacBook Pro 15吋 Retina A1398 | 9500 | 17500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
MacBook Pro 15吋 A1286 | - | - | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | - | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Pro 13吋 | 5000 | - | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | - | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |