iPhone (face iD)
iPhone | APPLE 原廠螢幕 | APPLE 原廠電池 | 認證電池 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | APPLE 原廠鏡頭 | 前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒 震動 響鈴 | 充電 麥克風 | 開機鍵 音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修 CPU另報 |
iPhone 17 Pro Max | 12300 | 3500 | - | - | - | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | - | 6000 |
iPhone 17 Pro | 10800 | 3500 | - | - | - | 8000 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | - | 6000 |
iPhone 17 | 10800 | 3200 | - | - | - | 5200 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | - | 5000 |
iPhone Air | 10800 | 3500 | - | - | - | 5200 | 3500/2800 | 4000 | 1500 | 1600 | 1500 | - | 5000 |
iPhone 16 Pro Max | 12300 | 3500 | - | 6500 | 11000 | 8000 | 3500/2800 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 5500 |
iPhone 16 Pro | 10800 | 3500 | - | 6000 | 9000 | 8000 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 5500 |
iPhone 16 Plus | 10800 | 3200 | - | 4500 | 6500 | 5500 | 3500/2800 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
iPhone 16 | 9000 | 3200 | - | 4000 | 6000 | 5500 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 5000 |
iPhone 16e | 7900 | 3200 | 1600 | 3500 | 4300 | 4500 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 5000 |
iPhone 15 Pro Max | 12300 | 2800 | 1600 | 5500 | 9500 | 7800 | 3500/2500 | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4500 |
iPhone 15 Pro | 10800 | 2800 | 1600 | 4500 | 8000 | 6700 | 3500/2200 | 3500 | 1500 | 1600 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4500 |
iPhone 15 Plus | 10800 | 2800 | 1600 | 4000 | 5500 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4500 |
iPhone 15 | 9000 | 2800 | 1600 | 4000 | 5500 | 5100 | 3500/1800 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4000 |
iPhone 14 Pro Max | 12300 | 2800 | 1500 | 4500 | 8500 | 6500 | 3500 / 2500 | 2500 | 1500 | 1800 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4000 |
iPhone 14 Pro | 10800 | 2800 | 1500 | 3500 | 6500 | 6500 | 3500/2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512)/6000(1T) | 4000 |
iPhone 14 Plus | 10800 | 2800 | 1500 | 3800 | 5000 | 5200 | 3500/1800 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 4000 |
iPhone 14 | 9000 | 2800 | 1500 | 3000 | 3800 | 5200 | 3500/2000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 4000(256)/5000(512) | 3500 |
iPhone 13 Pro Max | 10800 | 2500 | 1300 | 3500 | 5500 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3500 |
iPhone 13 Pro | 9000 | 2500 | 1300 | 3000 | 4800 | 5100 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3500 |
iPhone 13 | 9000 | 2500 | 1300 | 2800 | 3400 | 3800 | 2000/1300 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3000 |
iPhone 13 Mini | 7200 | 2500 | 1300 | 3700 | 4500 | 4500 | 2000/1300 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 4000(256)/4500(512) | 3000 |
iPhone 12 Pro Max | 10800 | 2300 | 1300 | 4000 | 5500 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256)/4000(512) | 3000 |
iPhone 12 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 3000 | 5600 | 2000/2800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256)/4000(512) | 3000 |
iPhone 12 | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 3000 | 5200 | 2000/1600 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256) | 3000 |
iPhone 12 Mini | 7200 | 2300 | 1200 | 2600 | 3200 | 3600 | 2000/1800 | 2500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3500(256) | 3000 |
iPhone 11 Pro Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2500 | 3500 | - | 1500/1800 | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
iPhone 11 Pro | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 3000 | - | 1500/1800 | 2000 | 1200 | 1500 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
iPhone 11 | 6600 | 2300 | 1200 | 2200 | 2200 | - | 1500/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3500(256)/4500(512) | 2500 |
iPhone XS Max | 10800 | 2300 | 1200 | 2200 | 3000 | - | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/3500(512) | 2000 |
iPhone XS | 9000 | 2300 | 1200 | 2500 | 2500 | - | 2000/1500 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/3500(512) | 2000 |
iPhone XR | 6600 | 2300 | 1200 | 2200 | 2200 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256)/4000(512) | 2000 |
iPhone X | 9000 | 2300 | 1000 | 2500 | 2500 | - | 1500/1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000(256) | 2000 |
iPhone (Touch iD)
iPhone | APPLE 原廠電池 | 認證電池 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | HOME鍵 | 充電 震動 | 聽筒 麥克風 | 開機鍵 音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修 CPU另報 |
iPhone SE2 SE3 | 2000 | 1000 | 1800 | 1000/1200 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500(256) | 2500 |
iPhone 8 Plus | 1800 | 800 | 1800 | 1000/1500 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500(256) | 2000 |
iPhone 8 | 1800 | 800 | 1500 | 1000/1200 | 2000 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500(256) | 2000 |
iPhone 7 Plus | 1800 | 800 | 1500 | 1000/1200 | 1500 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500(128)/3000(256) | 1800 |
iPhone 7 | 1800 | 800 | 1500 | 800 | 1500 保有指紋 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500(128)3000(256) | 1800 |
iPhone 6 SP | 1490 | 800 | 1500 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2500(128)/3000(256) | 1800 |
iPhone 6 S | 1490 | 800 | 1200 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2500(128)/3000(256) | 1800 |
iPhone 6 P | 1490 | 800 | 1200 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2500(128) | 1500 |
iPhone 6 | 1490 | 800 | 1200 | 800 | 1500 保有指紋 | 800 | 800 | 800 | 2500(128) | 1500 |
iPad
iPad | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 | 容量擴充 |
iPad 10 | 2800 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256)/3500(512) |
iPad 9 | 2500 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256) |
iPad 8 | 1800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256) |
iPad 7 | 1800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000(256) |
iPad 6 | 1800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000(256) |
iPad 5 /2018 | 2000 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000(256) |
iPad 5 /2017 | 1800 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000(256) |
iPad mini | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 | 容量擴充 |
iPad mini 6 | 8000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500(256)/4000(512) |
iPad mini 5 | 4200 | 4200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000(256)/3500(512) |
iPad mini 4 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | |
iPad mini 3 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | |
iPad mini 2 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
iPad Air | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 | 容量擴充 |
iPad Air 7 (11吋) | 8500 | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3500(256)/4000(512)/7000(1TB) |
iPad Air 7 (13吋) | 8500 | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | |
iPad Air 6 (11吋) | 8500 | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3500(256)/4000(512)/7000(1TB) |
iPad Air 6 (13吋) | 8500 | 8500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 4000(256)/5000(512)/ |
iPad Air 5 | 6000 | 6000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | 3500(256)/4000(512) |
iPad Air 4 | 6000 | 6000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | 3500(256) |
iPad Air 3 | 4800 | 4800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | |
iPad Air 2 | 4200 | 4200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 |
iPad Pro | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 前鏡頭 後鏡頭 | 充電 響鈴 | 開機鍵 音量鍵 | HOME鍵 | 機板試修 CPU另報 | 容量擴充 |
iPad Pro 11" 第四代 | 7800 | 7800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3000(256)/4000(512)/6000(1TB) |
iPad Pro 11" 第三代 | 7800 | 7800 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3000(256)/4000(512)/6000(1TB) |
iPad Pro 11" 第二代 | 7000 | 7000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3000(256)/4000(512)/6000(1TB) |
iPad Pro 11" | 7000 | 7000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | |
iPad Pro 10.5" | 5200 | 5200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3000 | |
iPad Pro 9.7" | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3000 | |
iPad Pro 12.9" 第六代 | 8500 | 9500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 4000(256)/5000(512) |
iPad Pro 12.9" 第五代 | 8500 | 9500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3500(256)/4000(512) |
iPad Pro 12.9" 第四代 | 6200 | 6200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 4000 | 3500(256)/4000(512) |
iPad Pro 12.9" 第三代 | 6200 | 6200 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | - | 3500 | |
iPad Pro 12.9" 第二代 | 8500 | 9700 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | |
iPad Pro 12.9" 第一代 | 6500 | 6500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 |
Apple Watch
Apple Watch | 液晶總成 |
Watch Ultra 2(4.9) | 6000 |
Watch Ultra 1(4.9) | 5000 |
Watch 9 4.5" | 4500 |
Watch 9 4.1" | 4500 |
Watch SE2 4.4" | 4000 |
Watch SE2 4.0" | 3500 |
Watch SE1 4.4" | 4000 |
Watch SE1 4.0" | 3500 |
Watch 8 4.5" | 5100 |
Watch 8 4.1" | 4700 |
Watch 7 4.5" | 3200 |
Watch 7 4.1" | 3200 |
Watch 6 4.4" | 4100 |
Watch 6 4.0" | 3000 |
Watch 5 4.4" | 3700 |
Watch 5 4.0" | 3300 |
Watch 4 4.4" | 3500 |
Watch 4 4.0" | 3000 |
AirPods / AirPods Pro
AirPods | 單耳換電池 | 雙耳換電池 | 耳機異常維修 | 充電盒電池更換 | 購買單耳耳機 | 原廠維修 置換單耳機 | 原廠維修 置換充電盒 |
AirPods 3 | 1200 | 2200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 |
AirPods 1/2 | 800 | 1500 | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2500 |
AirPods Pro 2 | 1200 | 2200 | 2000 | L 1500/C 1800 | 2300 | 3000 | 3300 |
AirPods Pro (Magsafe) | 1000 | 2000 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 3300 |
MacBook
APPLE MacBook/Air | 組裝螢幕總成 | 原廠螢幕價格 | 電池 | 充電模組 | 鍵盤 | 觸控板 | Touch Bar | 無線網卡 | 風扇 | 系統重灌 | 備份轉移 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | 機板試修 CPU另報 |
MacBook Air 13.6/15吋 A2941/A3114 | 9500 | 18000 | 4000 | 2500 | 4000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 6000 |
MacBook Air 13.6吋 A2681 | 8000 | 16500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 6000 |
MacBook Air 13吋 A1932/A2179/A2337 | 7600 | 13500 | 3000 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Air 13吋 A1466 | 5500 | 12500 | 2500 | 2500 | 3500 | 2000 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Air 11吋 A1370/A1465 | 7000 | - | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 3500 |
MacBook Air 13吋 A1369 | 7100 | 17500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook A1534 | 9000 | 13500 | 3000 | X | 3500 | 2500 | - | - | X | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 3500 |
MacBook A3113 | 8000 | X | - | - | X |
APPLE MacBook Pro | 組裝螢幕總成 | 原廠螢幕價格 | 電池 | 充電模組 | 鍵盤 | 觸控板 | Touch Bar | 無線網卡 | 風扇 | 系統重灌 | 備份轉移 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | 機板試修 CPU另報 |
MacBook Pro 16吋 A2991 | 14500 | 25500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 |
MacBook Pro 14吋 A2918/A2992 | 14500 | 23500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 |
MacBook Pro 16吋 A2485/A2780 | 14500 | 25500 | 3500 | 2000 | 4000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 |
MacBook Pro 14吋 A2442/A2779 | 14500 | 23500 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | - | - | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 6000 |
MacBook Pro 13吋 A2338 | 8000 | 18000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 13吋 A2289/A2251/A2159 | 7800 | 18500 | 3000 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 16吋 A2141 | 14000 | 21500 | 3000 | 2500 | 4000 | 2500 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 13吋 A1989 | 7300 | 18000 | 3000 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 13吋 A1708(無Touch Bar) | 7600 | 17500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Pro 15吋 A1707/A1990 (有Touch Bar) | 16000 | 22000 | 3000 | 2000 | 4000 | 2500 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 5000 |
MacBook Pro 13吋 | 7600 | 17500 | 3000 | 2000 | 3500 | 2500 | 3500 | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4500 |
MacBook Pro 13吋 Retina A1502 | 7000 | 11000 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Pro 13吋 Retina A1425 | - | - | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Pro 15吋 Retina A1398 | 10500 | 17500 | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | - | - | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Pro 15吋 A1286 | - | - | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | - | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
MacBook Pro 13吋 | 6000 | - | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | - | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 4000 |
iMac
APPLE iMac | 組裝螢幕總成 | 原廠螢幕價格 | 電源板 | 無線網卡 | 風扇 | 系統重灌 | 備份轉移 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | 機板試修 CPU另報 |
iMAC A2439/24吋 | 14500 | 19500 | - | - | - | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 8000 |
iMAC A2438/24吋 | 14500 | 19500 | - | - | - | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 8000 |
iMAC A2115/27吋 | 11000 | 22500 | 6000 | - | - | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 7000 |
iMAC A1419/27吋 | 12500 | - | 6000 | - | - | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 6000 |
iMAC A1418/21.5吋 | 9500 | - | 5000 | - | - | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 5000 |